фактически предоставленные социальные услуги
3 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 34647 |
Социально-медицинские | 27596 |
Социально-психологические | 3110 |
Социально-педагогические | 5373 |
Социально-трудовые | 1627 |
Социально-правовые | 137 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6823 |
Всего: | 79313 |
2 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 33051 |
Социально-медицинские | 26619 |
Социально-психологические | 3045 |
Социально-педагогические | 5025 |
Социально-трудовые | 1576 |
Социально-правовые | 149 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6653 |
Всего: | 76118 |
1 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 31354,00 |
Социально-медицинские | 25281,00 |
Социально-психологические | 2752,00 |
Социально-педагогические | 4614,00 |
Социально-трудовые | 1327,00 |
Социально-правовые | 306,00 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 5981,00 |
Всего: | 71615,00 |